Observatorio sobre desarme, comercio de armas, conflictos armados y cultura de paz
joomla templates top joomla templates template joomla

El gasto militar de España

Esta tabla presenta el gasto militar de España de distintas formas:

  • La del Ministerio de Defensa
  • La que recoge los criterios de la OTAN (que incluye todas las partidas militares repartidas por otros ministerios).
  • La que recoge el criterio del Centre Delàs (que incluye el CNI y los intereses de la deuda pública asociada a Defensa).
  • El presupuesto liquidado al final de año respecto al inicial aprobado.
  • El gasto inicial respecto al presupuesto del Estado y respecto del PIB.

Datos en millones de euros corrientes.
Fuente: Presupuestos Generales del Estado. Elaboración: Centre Delàs

Usa el selector de año para filtrar los datos. Puedes hacer selecciones múltiples utilizando la tecla "mayúsculas" o la tecla "control" (para selecciones alternas).



Elige todo
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ministerio de Defensa 5.937,00 5.745,77 5.767,72 5.787,89 7.638,55 8.455,96
Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa 976,65 1.030,98 1.086,13 1.111,33 1.077,92 1.179,77
Centro Nacional de Inteligencia - - - - - 281,95
TOTAL MINISTERIO DEFENSA 6.913,65 6.776,75 6.853,85 6.899,22 8.716,47 9.917,68
Clases pasivas militares 3.352,97 3.314,00 3.294,96 3.268,34 3.273,45 3.325,88
Pensiones de guerra (clases pasivas) 284,38 259,74 214,89 190,57 170,23 157,67
ISFAS (Otros Ministerios) 549,18 556,37 600,33 624,12 624,45 649,02
Guardia Civil (Ministerio Interior) 2.659,18 2.615,67 2.620,17 2.654,93 2.705,04 2.775,17
Ministerio Industria (I+D y ayudas militares) 218,15 343,60 563,92 468,14 302,36 467,61
OTAN, UEO (Ministerio Asuntos Exteriores 15,20 15,20 13,50 13,10 19,48 19,48
TOTAL DEFENSA CRITERIO OTAN 13.992,71 13.881,33 14.161,62 14.118,42 15.811,48 17.312,51
Objeción de conciencia (Ministerio Justicia) - - - - - -
Centro Nacional de Inteligencia 203,69 203,69 223,68 240,98 260,96 -
Intereses de la Deuda Pública 1.385,38 1.197,60 1.120,14 1.089,42 1.157,90 1.231,59
TOTAL GASTO MILITAR INICIAL 15.581,78 15.282,62 15.505,44 15.448,82 17.230,34 18.544,10
Diferencia entre final e inicial 1.952,75 1.957,15 2.381,21 1.412,65 1.382,25 1.382,26
TOTAL GASTO MILITAR FINAL (liquidado) 17.534,53 17.239,77 17.886,65 16.861,47 18.611,39 19.926,36
Gasto militar final/PIB (%) 1,67 1,63 1,66 1,52 1,63 1,67
Gasto Militar inicial/Presupuesto total Estado (%) 5,74 5,49 5,67 5,36 5,84 6,08

Colabora con:

sipri

Es miembro de:

aipazenaatipbwar-resisters
lafedecmciansaican
killer-robots inewgcoms

Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs

Dirección: Carrer Erasme de Janer, 8 (Entresol - despatx 9)
08001 Barcelona SPAIN
Tel: +(34) 93 441 19 47
Email: info@centredelas.org